Назва | Ціна |
---|---|
Анаприлін-Здоров'я табл. 10мг №50 | від 55.75 грн |
Анаприлін-Здоров'я табл. 40мг №50 | від 63.75 грн |
Анаприлін-Здоров'я табл. 10мг конт. №50 | 25.74 грн |
Анаприлін-Здоров'я табл. 40мг конт. №50 | 30.43 грн |
✅ Категорія препаратів | Засоби для лікування серцевої аритмії і гіпертонії (Бета-адреноблокатори) в формі таблеток для дітей |
✅ Кількість препаратів у каталозі | 4 |
✅ Середня ціна препарату | 43.92 грн |
✅ Найдешевший препарат | 25.74 грн |
✅ Найдорожчий препарат | 63.75 грн |
УВАГА! Ціни актуальні лише в разі оформлення замовлення в електронній медичній інформаційній системі Аптека 9-1-1. Ціни на товари в разі купівлі безпосередньо в аптечних закладах-партнерах можуть відрізнятися від тих, що зазначені на сайті!
{{docMaster.documentName}}
{{docVisa.documentName}}