Название | Цена |
---|---|
Анастрозол Сандоз табл. п/о 1мг №28 | от 463.30 грн |
Анастрозол-Виста табл. п/о 1мг №28 | от 536.50 грн |
Анастрозол-Виста табл. п/о 1мг №28*** | 506.00 грн |
Анастрозол Дженефарм табл. п/о 1мг №28 | от 701.50 грн |
✅ Категория препаратов | Антагонисты гормонов и аналогичные средства АНАСТРОЗОЛ |
✅ Количество препаратов в каталоге | 5 |
✅ Средняя цена препарата | 441.46 грн |
✅ Самый дешевый препарат | 463.30 грн |
✅ Самый дорогой препарат | 701.50 грн |
ВНИМАНИЕ! Цены актуальны только при оформлении заказа в электронной медицинской информационной системе Аптека 9-1-1. Цены на товары при покупке непосредственно в аптечных заведениях-партнерах могут отличаться от указанных на сайте!