Название | Цена |
---|---|
Но-шпа табл. 40мг №24 | от 89.28 грн |
Но-шпа форте табл. 80мг №24 | от 110.04 грн |
Но-шпа форте табл. 80мг №10 | от 51.46 грн |
Но-шпа Комфорт табл. п/о 40мг №24 | 101.53 грн |
✅ Категория препаратов | Препараты влияющие на пищеварительную систему и обмен веществ НО-ШПА в блистере |
✅ Количество препаратов в каталоге | 4 |
✅ Средняя цена препарата | 88.08 грн |
✅ Самый дешевый препарат | 51.46 грн |
✅ Самый дорогой препарат | 110.04 грн |
ВНИМАНИЕ! Цены актуальны только при оформлении заказа в электронной медицинской информационной системе Аптека 9-1-1. Цены на товары при покупке непосредственно в аптечных заведениях-партнерах могут отличаться от указанных на сайте!
{{docMaster.documentName}}
{{docVisa.documentName}}