Название | Цена |
---|---|
Силагра табл. п/о 50мг №1 | от 90.11 грн |
Силагра табл. п/о 50мг №4 | 468.16 грн |
Силагра табл. п/о 100мг №4 | 655.38 грн |
✅ Категория препаратов | Силденафил СИЛАГРА |
✅ Количество препаратов в каталоге | 3 |
✅ Средняя цена препарата | 404.55 грн |
✅ Самый дешевый препарат | 90.11 грн |
✅ Самый дорогой препарат | 655.38 грн |
ВНИМАНИЕ! Цены актуальны только при оформлении заказа в электронной медицинской информационной системе Аптека 9-1-1. Цены на товары при покупке непосредственно в аптечных заведениях-партнерах могут отличаться от указанных на сайте!
{{docMaster.documentName}}
{{docVisa.documentName}}