Название | Цена |
---|---|
Династат лиоф. д/р-ра д/ин. 40мг фл. №10 | от 2355.90 грн |
Династат лиоф. д/р-ра д/ин. 40мг фл.+раств. амп. №5 | 1738.85 грн |
✅ Категория препаратов | Коксибы во флаконе |
✅ Количество препаратов в каталоге | 2 |
✅ Средняя цена препарата | 2047.38 грн |
✅ Самый дешевый препарат | 1738.85 грн |
✅ Самый дорогой препарат | 2355.90 грн |
Ранее вы смотрели
ВНИМАНИЕ! Цены актуальны только при оформлении заказа в электронной медицинской информационной системе Аптека 9-1-1. Цены на товары при покупке непосредственно в аптечных заведениях-партнерах могут отличаться от указанных на сайте!
{{docMaster.documentName}}
{{docVisa.documentName}}