Название | Цена |
---|---|
Карсил табл. п/о 22,5мг №80 | 239.20 грн |
Дарсил табл. п/о 22,5мг №100 | от 247.20 грн |
Дарсил табл. п/о 22,5мг №50 | от 126.35 грн |
Дарсил табл. п/о 22,5мг №30 | от 82.58 грн |
Силибор 35 табл. п/о 35мг №30 | от 65.16 грн |
✅ Категория препаратов | Силимарин в форме таблеток взрослым |
✅ Количество препаратов в каталоге | 5 |
✅ Средняя цена препарата | 152.10 грн |
✅ Самый дешевый препарат | 65.16 грн |
✅ Самый дорогой препарат | 247.20 грн |
ВНИМАНИЕ! Цены актуальны только при оформлении заказа в электронной медицинской информационной системе Аптека 9-1-1. Цены на товары при покупке непосредственно в аптечных заведениях-партнерах могут отличаться от указанных на сайте!
{{docMaster.documentName}}
{{docVisa.documentName}}