Перевірити актуальність даних та ліцензії партнерів apteka911.ua Ви можете у реєстрі місць провадження діяльності з оптової та роздрібної торгівлі ЛЗ на офіційному сайті Держлікслужби України.
У зв'язку з військовим станом, доступ до реєстрів тимчасово обмежений!
Партнери - юридичні особи, суб'єкти господарської діяльності, які займаються аптечною діяльністю відповідно до законодавства України, та які мають ліцензію на роздрібну торгівлю лікарськими засобами, зареєструвалися в нашій МІС та уклали Договір про інформаційні послуги з нашою МІС.
№ | Ліцензіат | ЄДРПОУ | Посилання на веб-сайт |
---|---|---|---|
б/н | ПЕРША ФАРМАЦІЯ КИЇВЩИНИ ТОВ | 44155312 | https://persha-farmatsiia-kyivshchyny.com.ua |
б/н | ФАРМАЦІЯ МИКОЛАЇВЩИНИ ТОВ | 43649019 | https://farmatsiia-mykolaivshchyny.com.ua |
б/н | ФАРМАЦІЯ КИЇВЩИНИ ТОВ | 43648942 | https://pharmatsia-kyivschini.com.ua |
б/н | ФАРМАЦІЯ ВІННИЧЧИНИ ТОВ | 43643939 | https://farmatsiia-vinnychchyny.com.ua |
б/н | ПЕРША ФАРМАЦІЯ ДНІПРА ТОВ | 44018635 | https://persha-pharmatsia-dnipra.com.ua |
б/н | ФАРМАЦІЯ ПОЛТАВИ ТОВ | 43648900 | https://farmatsiia-poltavy.com.ua |
б/н | ФАРМАЦІЯ ЖИТОМИРЩИНИ ТОВ | 43643834 | https://farmatsiia-zhytomyrshchyny.com.ua |
б/н | ФАРМАЦІЯ ДНІПРА ТОВ | 43648518 | https://pharmacia-dnipra.com.ua |
б/н | ФАРМАЦІЯ КІРОВОГРАДЩИНИ ТОВ | 43648790 | https://farmatsiia-kirovohradshchyny.com.ua |
б/н | ФАРМАЦІЯ ЧЕРКАЩИНИ ТОВ | 43649050 | https://pharmatsia-cherkashini.com.ua |
б/н | ФАРМАЦІЯ СУМЩИНИ ТОВ | 43650883 | https://pharmatsia-sum.com.ua |
б/н | ДРУГА ФАРМАЦІЯ КИЄВА ТОВ | 44337035 | https://drugapharmatsiakyiva.com.ua |
б/н | ФАРМАЦІЯ ХАРКІВЩИНИ ТОВ | 43659011 | https://farmatsiia-kharkivshchyny.com.ua |
б/н | ФАРМАЦІЯ ЧЕРНІГІВЩИНИ ТОВ | 43649066 | https://pharmatsia-chernigivchini.com.ua |
б/н | ПЕРША ФАРМАЦІЯ КИЄВА ТОВ | 44018640 | https://persha-farmatsiia-kyieva.com.ua |
б/н | ЧЕТВЕРТА ФАРМАЦІЯ ХАРКОВА ТОВ | 44169608 | https://chetverta-pharmatsia-kharkov.com.ua |
б/н | ФАРМАЦІЯ ОДЕЩИНИ ТОВ | 43649071 | https://pharmatsia-odeschini.com.ua |
б/н | ПЕРША ФАРМАЦІЯ ОДЕЩИНИ ТОВ | 44352624 | https://pershafarmatsiyaodeshchyny.com.ua |
б/н | ФАРМАЦІЯ ХАРКОВА ТОВ | 43700078 | https://pharmatsiya-kharkova.com.ua |
б/н | ПЕРША ФАРМАЦІЯ ХАРКІВЩИНИ ТОВ | 43700059 | https://persha-farmatsiia-kharkivshchyny.com.ua |
б/н | ФАРМАЦІЯ КИЄВА ТОВ | 43648874 | https://farmatsiia-kyieva.com.ua |
б/н | ПЕРША ФАРМАЦІЯ ХАРКОВА ТОВ | 43699940 | https://persha-pharmatsiya-kharkova.com.ua |
б/н | ФАРМАЦІЯ РІВНЕНЬЩИНИ ТОВ | 43647210 | https://farmatsiia-rivnenshchyny.com.ua |
б/н | ПЕРША ФАРМАЦІЯ ПОЛТАВИ ТОВ | 44279988 | https://persha-farmacija-poltavy.com.ua |
б/н | ДРУГА ФАРМАЦІЯ ДНІПРА ТОВ | 45151125 | https://druga-pharmatsia-dnipra.com.ua |
б/н | ДРУГА ФАРМАЦІЯ ХАРКОВА ТОВ | 43860874 | https://druha-farmatsiia-kharkova.com.ua |
б/н | ПРАНА-ФАРМ ТОВ | 35587587 | https://prana-pharm.com.ua |
б/н | ФАРМАЦІЯ ХМЕЛЬНИЧЧИНИ ТОВ | 43643504 | https://pharmatsia-khmelnychchini.com.ua |
б/н | ТРЕТЯ ФАРМАЦІЯ ХАРКОВА ТОВ | 43944869 | https://tretya-pharmatsiya-kharkova.com.ua |
від | АПТЕКИ МЕДИЧНОЇ АКАДЕМІЇ ТОВ | 30011521 | |
б/н | ФАРМАЦІЯ ЗАПОРІЖЧИНИ ТОВ | 43649087 | https://farmatsiia-zaporizhchyny.com.ua |
б/н | ФАРМАЦІЯ ЛЬВІВЩИНИ ТОВ | 43639330 | https://pharmatsia-lvivchini.com.ua |
б/н | ФАРМАЦІЯ КАРПАТ ТОВ | 43699871 | https://farmatsiia-karpat.com.ua |
б/н | ФАРМАЦІЯ ВОЛИНЬЩИНИ ТОВ | 43647095 | https://pharmatsia-wolinshina.com.ua |
б/н | ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "ТВА-ГРУПП" | 35677565 | https://tva-group.com.ua |
б/н | ПЕРША ФАРМАЦІЯ ЖИТОМИРЩИНИ ТОВ | 44254153 | https://persha-farmatsiia-zhytomyrshchyny.com.ua |
б/н | ФАРМАЦІЯ ТЕРНОПІЛЬЩИНИ ТОВ | 43643970 | https://pharmatsia-ternopilshini.com.ua |
б/н | ФАРМАЦІЯ ІВАНОФРАНКІВЩИНИ ТОВ | 43643682 | https://pharmatsia-ivanofrankivchini.com.ua |
б/н | ПЕРША ФАРМАЦІЯ ВІННИЧЧИНИ ТОВ | 44183046 | https://persha-farmatsiia-vinnychchyny.com.ua |
б/н | ФАРМАЦІЯ ХЕРСОНЩИНИ ТОВ | 43649032 | https://farmatsiia-khersonshchyny.com.ua |
б/н | ФАРМАЦІЯ ЧЕРНІВЦІВ ТОВ | 43644068 | https://pharmatsia-chernivtsiv.com.ua |
б/н | ДРУГА ФАРМАЦІЯ ХАРКІВЩИНИ ТОВ | 43928481 | https://druha-farmatsiia-kharkivshchyny.com.ua |
АВ №598666 | АПТЕКА №222 ТОВ | 31439339 | https://apteka222.com.ua |
б/н | ДРУГА ФАРМАЦІЯ ДОНЕЧЧИНИ ТОВ | 44395961 | https://druha-farmatsiia-donechchyny.com.ua |
б/н | ФАРМАЦІЯ ДОНЕЧЧИНИ ТОВ | 43647289 | https://farmatsiia-donechchyny.com.ua |
АЕ №637319 | ФАРМАКОР-2015 ТОВ | 39651870 | https://farmakor2015.com.ua |
АВ №598625 | Є АПТЕКА ТОВ | 38097342 | https://ye-apteka.com.ua |
б/н | ТРЕТЯ ФАРМАЦІЯ КИЄВА ТОВ | 45322700 | https://tretia-farmatsiia-kyieva.com.ua |
АЕ №298780 | УКРАЇНСЬКА ФАРМАЦЕВТИЧНА РОЗДРІБНА КОМПАНІЯ ТОВ | 39431667 | https://ufrk.com.ua |
б/н | ПЕРША ФАРМАЦІЯ ДОНЕЧЧИНИ ТОВ | 43940383 | https://persha-farmatsiia-donechchyny.com.ua |
АВ №578926 | АПТЕКА 216 ТОВ | 33608987 | https://apteka216.com.ua |
б/н | ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "АПТЕКА №308" | 19467278 | https://apteka308.com.ua |
АЕ №192186 | ВІТАНІКУС ТОВ | 33444749 | https://vitanikus.com.ua |
АЕ №295127 від 04.11.2014 | ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "МЕГАЛЕК" | 39380733 | https://megalek.com.ua |
АВ №579363 | ЕКОНОМ-АПТЕКА ТОВ | 37397703 | https://ekonom-apteka.com.ua |
б/н | ЄВРОМЕДІНФОРМ ТОВ | 36985237 | https://euromedinform.com.ua |
АВ №599403 від 24.07.2012 | ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "СУМСЬКИЙ ЦЕНТР ЗДОРОВЯ" | 32891622 | https://sumskyi-tsentr-zdorovia.com.ua |
б/н | ФАРМАДІМ ТОВ | 39917484 | https://farmadim.com.ua |
АВ №507996 | ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "АПТЕКА №300" | 31557868 | https://apteka300.com.ua |
б/н | Фармарост 2011 ПП | 37658099 | https://farmarost.com.ua |
АВ №578577 | ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "АПТЕКА №47" | 31557805 | https://apteka47.com.ua |
АВ №580090 | СТІФ-СЕРВІС ТОВ | 30592173 | https://stif-servis.com.ua |
АГ №583700 | ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "ЦРА 16" | 32134362 | https://apteka16.com.ua |
б/н | ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "УЛЬТРАСПЕЦМОНТАЖ" | 35587126 | https://ultraspetsmontazh.com.ua |
АВ №527939 | ТРАНСФАРМ-ХАРКІВ ТОВ | 32676600 | |
АВ №599025 | ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "ФЕНІКС ФАРМ" | 36624121 | https://fenixpharm.com.ua |
від | САНДЕРС ЛОФТ ТОВ | 41364731 | https://sanders-loft.com.ua |
АЕ №193431 | ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "МОНОЛІТ ЛТД" | 23101583 | https://monolit-ltd.com.ua |
б/н | ФАРМ-ТРАНЗИТ ПП | 35071122 | https://pharm-transit.com.ua |
УВАГА! Ціни актуальні лише в разі оформлення замовлення в електронній медичній інформаційній системі Аптека 9-1-1. Ціни на товари в разі купівлі безпосередньо в аптечних закладах-партнерах можуть відрізнятися від тих, що зазначені на сайті!
{{docMaster.documentName}}
{{docVisa.documentName}}