Назва | Ціна |
---|---|
Флєбодіа табл. 600мг №30 | від 494.28 грн |
Флебавен 1000 табл. в/о 1000мг №30 | від 323.16 грн |
Вазокет табл. 600мг №30 | від 383.62 грн |
Флебавен 500 табл. в/о 500мг №60 | від 300.48 грн |
✅ Категорія препаратів | Діосмін (АТХ код C05CA03) |
✅ Кількість препаратів у каталозі | 4 |
✅ Середня ціна препарату | 375.39 грн |
✅ Найдешевший препарат | 300.48 грн |
✅ Найдорожчий препарат | 494.28 грн |
УВАГА! Ціни актуальні лише в разі оформлення замовлення в електронній медичній інформаційній системі Аптека 9-1-1. Ціни на товари в разі купівлі безпосередньо в аптечних закладах-партнерах можуть відрізнятися від тих, що зазначені на сайті!
{{docMaster.documentName}}
{{docVisa.documentName}}