Назва | Ціна |
---|---|
Мілдронат капс. тверд. 250мг №40 | від 572.56 грн |
Мілдронат капс. тверд. 500мг №60 | від 1096.20 грн |
Мілдронат капс. тверд. 500мг №90 | від 1449.72 грн |
✅ Категорія препаратів | Препарати для лікування захворювань серцево-судинної системи МІЛДРОНАТ в формі капсул |
✅ Кількість препаратів у каталозі | 3 |
✅ Середня ціна препарату | 1039.49 грн |
✅ Найдешевший препарат | 572.56 грн |
✅ Найдорожчий препарат | 1449.72 грн |
УВАГА! Ціни актуальні лише в разі оформлення замовлення в електронній медичній інформаційній системі Аптека 9-1-1. Ціни на товари в разі купівлі безпосередньо в аптечних закладах-партнерах можуть відрізнятися від тих, що зазначені на сайті!
{{docMaster.documentName}}
{{docVisa.documentName}}