Назва | Ціна |
---|---|
Династат лиоф. д/р-ну д/ін. 40мг фл. №10 | від 2145.40 грн |
Династат ліоф. д/р-ну д/ін. 40мг фл.+розч. амп. №5 | від 1490.20 грн |
✅ Категорія препаратів | Коксиби ДИНАСТАТ діабетикам |
✅ Кількість препаратів у каталозі | 2 |
✅ Середня ціна препарату | 1817.80 грн |
✅ Найдешевший препарат | 1490.20 грн |
✅ Найдорожчий препарат | 2145.40 грн |
УВАГА! Ціни актуальні лише в разі оформлення замовлення в електронній медичній інформаційній системі Аптека 9-1-1. Ціни на товари в разі купівлі безпосередньо в аптечних закладах-партнерах можуть відрізнятися від тих, що зазначені на сайті!
{{docMaster.documentName}}
{{docVisa.documentName}}