Назва | Ціна |
---|---|
Буденофальк капс. 3мг №50 | від 5004.35 грн |
Буденофальк піна ректал. 2мг/доза балон №1 | від 4811.26 грн |
Кортимент табл. прол. 9мг №30 | від 5693.22 грн |
✅ Категорія препаратів | Кортикостероїди локальної дії (АТХ код A07EA) |
✅ Кількість препаратів у каталозі | 4 |
✅ Середня ціна препарату | 3877.21 грн |
✅ Найдешевший препарат | 4811.26 грн |
✅ Найдорожчий препарат | 5693.22 грн |
УВАГА! Ціни актуальні лише в разі оформлення замовлення в електронній медичній інформаційній системі Аптека 9-1-1. Ціни на товари в разі купівлі безпосередньо в аптечних закладах-партнерах можуть відрізнятися від тих, що зазначені на сайті!
{{docMaster.documentName}}
{{docVisa.documentName}}